Scegli RingConn Gen 2 per Batteria e ricarica, altrimenti Ultrahuman Ring Air per Comfort.
Punteggi da 1 a 10. Il numero sul grafico è il voto, non la misura: il dato dichiarato sta nell'elenco.
11 voci, raggruppate per area.
| Voce | RingConn Gen 2 8,5/10 | Ultrahuman Ring Air 7,1/10 |
|---|---|---|
| Peso | 2 g (il migliore) | 2,4 g |
| Prezzo di lancio | — nessun dato | — nessun dato |
| Voce | RingConn Gen 2 7,8/10 | Ultrahuman Ring Air 4,0/10 |
|---|---|---|
| Autonomia dichiarata | 288 h (il migliore) | 144 h |
| Capacità batteria | — nessun dato | 24 mAh |
| Tempo di ricarica | 90 min (il migliore) | 180 min |
| Voce | RingConn Gen 2 | Ultrahuman Ring Air |
|---|---|---|
| Sensori | Frequenza cardiaca, SpO2, Temperatura cutanea, Frequenza respiratoria | PPG, Temperatura cutanea, Accelerometro |
| Abbonamento obbligatorio | No | No |
| Voce | RingConn Gen 2 5,1/10 | Ultrahuman Ring Air 6,2/10 |
|---|---|---|
| Spessore | — nessun dato | — nessun dato |
| Taglie disponibili | 9 | 10 (il migliore) |
| Voce | RingConn Gen 2 | Ultrahuman Ring Air |
|---|---|---|
| Grado di protezione | 68 | — nessun dato |
| Voce | RingConn Gen 2 | Ultrahuman Ring Air |
|---|---|---|
| Portata Bluetooth | 10 m | — nessun dato |
RingConn Gen 2
Ultrahuman Ring Air