Scegli Oura Ring 5 per Batteria e ricarica, altrimenti Ultrahuman Ring Air per Comfort.
Punteggi da 1 a 10. Il numero sul grafico è il voto, non la misura: il dato dichiarato sta nell'elenco.
10 voci, raggruppate per area.
| Voce | Oura Ring 5 8,5/10 | Ultrahuman Ring Air 7,1/10 |
|---|---|---|
| Peso | 2 g (il migliore) | 2,4 g |
| Prezzo di lancio | — nessun dato | — nessun dato |
| Voce | Oura Ring 5 7,1/10 | Ultrahuman Ring Air 4,0/10 |
|---|---|---|
| Autonomia dichiarata | 216 h (il migliore) | 144 h |
| Capacità batteria | — nessun dato | 24 mAh |
| Tempo di ricarica | 80 min (il migliore) | 180 min |
| Voce | Oura Ring 5 | Ultrahuman Ring Air |
|---|---|---|
| Sensori | LED verdi e infrarossi (frequenza cardiaca, HRV, respirazione), LED rossi e infrarossi (SpO2), Sensore di temperatura digitale, Accelerometro | PPG, Temperatura cutanea, Accelerometro |
| Abbonamento obbligatorio | Sì | No |
| Voce | Oura Ring 5 5,6/10 | Ultrahuman Ring Air 6,2/10 |
|---|---|---|
| Spessore | 2,28 mm | — nessun dato |
| Taglie disponibili | 8 | 10 (il migliore) |
| Voce | Oura Ring 5 | Ultrahuman Ring Air |
|---|---|---|
| Grado di protezione | 68 | — nessun dato |
Oura Ring 5
Ultrahuman Ring Air