Scegli Oura Ring 4 perché vince su Batteria e ricarica.
Punteggi da 1 a 10. Il numero sul grafico è il voto, non la misura: il dato dichiarato sta nell'elenco.
9 voci, raggruppate per area.
| Voce | Oura Ring 4 4,0/10 | Ultrahuman Ring Air 7,1/10 |
|---|---|---|
| Peso | 3,3 g | 2,4 g (il migliore) |
| Prezzo di lancio | — nessun dato | — nessun dato |
| Voce | Oura Ring 4 5,1/10 | Ultrahuman Ring Air 4,0/10 |
|---|---|---|
| Autonomia dichiarata | 192 h (il migliore) | 144 h |
| Capacità batteria | — nessun dato | 24 mAh |
| Tempo di ricarica | — nessun dato | 180 min |
| Voce | Oura Ring 4 | Ultrahuman Ring Air |
|---|---|---|
| Sensori | PPG verde e infrarosso, LED rossi e infrarossi per SpO2, Temperatura, Accelerometro | PPG, Temperatura cutanea, Accelerometro |
| Abbonamento obbligatorio | Sì | No |
| Voce | Oura Ring 4 6,2/10 | Ultrahuman Ring Air 6,2/10 |
|---|---|---|
| Spessore | 2,88 mm | — nessun dato |
| Taglie disponibili | 12 (il migliore) | 10 |
Oura Ring 4
Ultrahuman Ring Air