Scegli Dreame X40 Ultra perché è migliore su Prestazioni e Batteria e ricarica. Punta su Xiaomi Robot Vacuum S20 solo se per te conta di più Pulizia.
Punteggi da 1 a 10. Il numero sul grafico è il voto, non la misura: il dato dichiarato sta nell'elenco.
12 voci, raggruppate per area.
| Voce | Dreame X40 Ultra | Xiaomi Robot Vacuum S20 |
|---|---|---|
| Peso | 4.500 g | 3.500 g (il migliore) |
| Prezzo di lancio | — nessun dato | — nessun dato |
| Voce | Dreame X40 Ultra 7,0/10 | Xiaomi Robot Vacuum S20 5,3/10 |
|---|---|---|
| Potenza di aspirazione | 12.000 Pa (il migliore) | 5.000 Pa |
| Durata della pulizia | 210 min (il migliore) | 90 min |
| Altezza | 97 mm (il migliore) | 98 mm |
| Voce | Dreame X40 Ultra 4,3/10 | Xiaomi Robot Vacuum S20 5,2/10 |
|---|---|---|
| Serbatoio della polvere | 300 ml | 400 ml (il migliore) |
| Lavaggio pavimenti | Sì | Sì |
| Stazione di svuotamento | Sì | No |
| Voce | Dreame X40 Ultra 5,3/10 | Xiaomi Robot Vacuum S20 |
|---|---|---|
| Rumorosità | 65 dB | — nessun dato |
| Voce | Dreame X40 Ultra 8,5/10 | Xiaomi Robot Vacuum S20 4,0/10 |
|---|---|---|
| Capacità batteria | 6.400 mAh (il migliore) | 3.200 mAh |
| Tempo di ricarica | — nessun dato | — nessun dato |
| Voce | Dreame X40 Ultra | Xiaomi Robot Vacuum S20 8,5/10 |
|---|---|---|
| Tanica dell’acqua | — nessun dato | 270 ml |
Dreame X40 Ultra
Xiaomi Robot Vacuum S20